Vi vet at pris er noe av det første du lurer på når du vurderer å bygge hus. Derfor finner du veiledende priser på våre husmodeller samlet her. Prisene gir deg et godt utgangspunkt, og våre boligkonsulenter hjelper deg gjerne med et tilbud tilpasset tomten, ønskene og behovene dine.
Er du interessert i å gjøre mer av arbeidet selv, kan du lese mer om vårt selvbyggerkonsept, hvor prisene merket «Ferdig utvendig» gjelder.
Du kan også utforske materialer og produkter i vår digitale tilvalgsbutikk.
Vi opererer med differensierte priser for Østlandet, Bergens- og Trondheimsområde.

Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Adele | Fra 5 785 000 | Fra 3 544 000 | Herskapelige hus | 6 (4) | 199,1 m² | |
Adele A | Fra 6 417 000 | Fra 3 986 000 | Herskapelige hus | 6 | 237,1 m² | – |
Adele B | På forespørsel | På forespørsel | Herskapelige hus | 8 | 249,5 m² | – |
Adele C | Fra 8 221 000 | Fra 5 114 000 | Herskapelige hus | 8 | 287,5 m² | – |
Adele for skrå tomt | Fra 5 922 000 | Fra 3 394 000 | Herskapelige hus | 4 (5) | 195,9 m² | |
Adele LUX | På forespørsel | På forespørsel | Herskapelige hus | 5 | 417,4 m² | – |
Alexandra | Fra 5 814 000 | Fra 3 571 000 | Herskapelige hus | 4 | 214,0 m² | – |
Arwen | Fra 5 194 000 | Fra 3 166 000 | Funkishus | 5 | 163,4 m² | |
Arwen A – med utleiedel | Fra 5 490 000 | Fra 3 319 000 | Funkishus | 3 | 169,4 m² | |
Arwen B – med carport | Fra 4 973 000 | Fra 3 145 000 | Funkishus | 3 | 143,7 m² | |
Arwen for skrå tomt | Fra 5 480 000 | Fra 3 164 000 | Funkishus | 4 | 167,3 m² | |
Aurora | Fra 5 740 000 | Fra 3 521 000 | Funkishus | 5 | 202,9 m² | – |
Aurora for skrå tomt | Fra 6 526 000 | Fra 3 720 000 | Funkishus | 4 | 203,8 m² | – |
Ella 2M | Fra 7 326 000 | Fra 4 400 000 | Tomannsbolig | 4 | 238,7 m² | |
Ella 3M | Fra 10 651 000 | Fra 6 374 000 | Flermannsbolig | 4 | 358,1 m² | |
Embla XL med utleiedel | Fra 6 649 000 | Fra 3 995 000 | Moderne hus | 3 + 2 | 216,6 m² | |
Emilie | Fra 4 765 000 | Fra 2 841 000 | Moderne hus | 4 | 140,2 m² | |
Hedda 2M | Fra 8 337 000 | Fra 5 093 000 | Tomannsbolig | 3 | 294,5 m² | |
Leonora | Fra 8 365 000 | Fra 5 088 000 | Tomannsbolig | 3 | 294,5 m² | |
Leonora skrå | Fra 8 652 000 | Fra 4 809 000 | Tomannsbolig | 4 | 290,4 m² | |
Lilly | Fra 5 102 000 | På forespørsel | Moderne hus | 4 | 143,6 m² | |
Lilly C | Fra 6 153 000 | På forespørsel | Moderne hus | 4 | 176,8 m² | |
Live 6M | Fra 16 267 000 | På forespørsel | Flermannsbolig | 2 (3) | 484,8 m² | |
Luna 6M | Fra 16 436 000 | På forespørsel | Flermannsbolig | 2 (3) | 484,8 m² | |
Luna 6M - 60 kvm | Fra 14 397 000 | På forespørsel | Flermannsbolig | 1 pr. enhet | 364,5 m² | |
Måltrost 2M | Fra 4 473 000 | Fra 2 639 000 | Tomannsbolig | 2 | 119,1 m² | |
Nelly | Fra 5 052 000 | Fra 2 995 000 | Moderne hus | 5 | 171,4 m² | |
Nelly A | Fra 5 581 000 | Fra 3 375 000 | Moderne hus | 5 | 196,4 m² | |
Nelly B | Fra 5 599 000 | Fra 3 421 000 | Moderne hus | 4 | 196,4 m² | |
Nelly C | Fra 6 363 000 | Fra 4 013 000 | Moderne hus | 5 | 221,5 m² | – |
Nelly for skrå tomt | Fra 5 101 000 | Fra 2 691 000 | Moderne hus | 4 | 160,9 m² | |
Nevie | Fra 5 595 000 | Fra 3 405 000 | Moderne hus | 3 | 178,7 m² | |
Nevie for skrå tomt | Fra 5 802 000 | Fra 3 276 000 | Moderne hus | 3 | 176,9 m² | |
Noelle XL | Fra 7 288 000 | Fra 4 221 000 | Tomannsbolig | 3 | 224,2 m² | |
Noomi | Fra 4 404 000 | Fra 2 598 000 | Moderne hus | 3 (4) | 142,8 m² | |
Noomi A | Fra 4 486 000 | Fra 2 662 000 | Moderne hus | 3 (4) | 143,0 m² | |
Noomi C | Fra 4 948 000 | Fra 2 966 000 | Moderne hus | 3 | 162,4 m² | |
Noor | Fra 6 373 000 | Fra 3 829 000 | Funkishus | 5 | 229,8 m² | – |
Noor B | Fra 7 122 000 | Fra 4 412 000 | Funkishus | 5 | 251,3 m² | – |
Otilie 2M | Fra 5 917 000 | På forespørsel | Tomannsbolig | 3 | 161,4 m² | |
Perle | Fra 3 692 000 | Fra 2 040 000 | Moderne hus | 3 | 105,9 m² | |
Perle A | Fra 4 436 000 | Fra 2 650 000 | Moderne hus | 3 | 127,0 m² | |
Perle B | Fra 5 367 000 | Fra 3 252 000 | Moderne hus | 3 | 155,6 m² | |
Tuva 2M | Fra 7 408 000 | Fra 4 486 000 | Tomannsbolig | 4 | 238,7 m² | |
Tuva 3M | På forespørsel | På forespørsel | Flermannsbolig | 4 | 358,1 m² | |
Tuva skrå | Fra 7 733 000 | Fra 4 308 000 | Tomannsbolig | 3 | 235,5 m² | |
Vindy | Fra 3 852 000 | Fra 2 245 000 | Moderne hus | 3 | 107,0 m² | |
Vindy for skrå tomt | Fra 3 891 000 | Fra 2 077 000 | Moderne hus | 3 | 105,0 m² | |
Wide | Fra 6 531 000 | Fra 4 248 000 | Funkishus | 3 | 213,2 m² | – |
Wide A | Fra 5 214 000 | Fra 3 192 000 | Funkishus | 3 | 166,0 m² | |
Wide B – med utleiedel | Fra 6 753 000 | Fra 4 260 000 | Funkishus | 5 | 213 m² | – |
Wide skrå | Fra 6 722 000 | Fra 4 086 000 | Funkishus | 3 | 210,3 m² | – |
Zara | Fra 4 628 000 | Fra 2 802 000 | Herskapelige hus | 3 (4) | 145,8 m² |
Samtlige priser er inkl. mva. Våre priser vil variere ut fra hvor i landet du skal bygge.
Prisene vil til enhver tid bli indeksregulert, og kan bli justert utover indeks.
Fraktkostnader vil tilkomme.
Vi tar forbehold om skrivefeil.
Ta kontakt med en av våre boligkonsulenter ved spørsmål om priser eller om du ønsker visning i en av våre boliger. Vi har også flere visningsdager over hele landet, hvor du kan utforske våre moderne ferdighus, få inspirasjon og stille spørsmål til våre boligkonsulenter.
